London 2012 medaliriikide statistika
Kuld Hõbe Pronks Kokku
USA USA 46 29 29 104
Hiina Hiina 38 27 22 87
Suurbritannia Suurbritannia 29 17 19 65
Venemaa Venemaa 24 25 33 82
Lõuna-Korea Lõuna-Korea 13 8 7 28
Saksamaa Saksamaa 11 19 14 44
Prantsusmaa Prantsusmaa 11 11 12 34
Itaalia Itaalia 8 9 11 28
Ungari Ungari 8 4 5 17
Austraalia Austraalia 7 16 12 35
Jaapan Jaapan 7 14 17 38
Kasahstan Kasahstan 7 1 5 13
Holland Holland 6 6 8 20
Ukraina Ukraina 6 5 9 20
Kuuba Kuuba 5 3 6 14
Uus-Meremaa Uus-Meremaa 5 3 5 13
Iraan Iraan 4 5 3 12
Jamaica Jamaica 4 4 4 12
Tšehhimaa Tšehhimaa 4 3 3 10
Põhja-Korea Põhja-Korea 4 0 2 6
Hispaania Hispaania 3 10 4 17
Brasiilia Brasiilia 3 5 9 17
Valgevene Valgevene 3 5 5 13
Lõuna-Aafrika Vabariik Lõuna-Aafrika Vabariik 3 2 1 6
Etioopia Etioopia 3 1 3 7
Horvaatia Horvaatia 3 1 2 6
Rumeenia Rumeenia 2 5 2 9
Keenia Keenia 2 4 5 11
Taani Taani 2 4 3 9
Aserbaidžaan Aserbaidžaan 2 2 6 10
Poola Poola 2 2 6 10
Türgi Türgi 2 2 1 5
Šveits Šveits 2 2 0 4
Leedu Leedu 2 1 2 5
Norra Norra 2 1 1 4
Kanada Kanada 1 5 12 18
Rootsi Rootsi 1 4 3 8
Kolumbia Kolumbia 1 3 4 8
Gruusia Gruusia 1 3 3 7
Mehhiko Mehhiko 1 3 3 7
Iirimaa Iirimaa 1 1 3 5
Argentiina Argentiina 1 1 2 4
Serbia Serbia 1 1 2 4
Sloveenia Sloveenia 1 1 2 4
Tuneesia Tuneesia 1 1 1 3
Dominikaani Vabariik Dominikaani Vabariik 1 1 0 2
Trinidad ja Tobago Trinidad ja Tobago 1 0 3 4
Usbekistan Usbekistan 1 0 3 4
Läti Läti 1 0 1 2
Alžeeria Alžeeria 1 0 0 1
Bahama Bahama 1 0 0 1
Grenada Grenada 1 0 0 1
Venetsueela Venetsueela 1 0 0 1
India India 0 2 4 6
Mongoolia Mongoolia 0 2 3 5
Tai Tai 0 2 1 3
Egiptus Egiptus 0 2 0 2
Slovakkia Slovakkia 0 1 3 4
Armeenia Armeenia 0 1 2 3
Belgia Belgia 0 1 2 3
Soome Soome 0 1 2 3
Bulgaaria Bulgaaria 0 1 1 2
Eesti Eesti 0 1 1 2
Indoneesia Indoneesia 0 1 1 2
Malaisia Malaisia 0 1 1 2
Puertoriiko Puertoriiko 0 1 1 2
Taipei Taipei 0 1 1 2
Botswana Botswana 0 1 0 1
Gabon Gabon 0 1 0 1
Guatemaala Guatemaala 0 1 0 1
Küpros Küpros 0 1 0 1
Montenegro Montenegro 0 1 0 1
Portugal Portugal 0 1 0 1
Katar Katar 0 0 2 2
Kreeka Kreeka 0 0 2 2
Moldova Moldova 0 0 2 2
Singapur Singapur 0 0 2 2
Afganistan Afganistan 0 0 1 1
Hong Kong Hong Kong 0 0 1 1
Kuveit Kuveit 0 0 1 1
Maroko Maroko 0 0 1 1
Saudi Araabia Saudi Araabia 0 0 1 1
Tadžikistan Tadžikistan 0 0 1 1
Lähimad üritused
12.august 10:00 N MOODNE VIIEVÕISTLUS vehklemine, etapp
12.august 11:00 M MAADLUS vabamaadlus kuni 66kg, eelringid
12.august 11:00 M MAADLUS vabamaadlus kuni 96kg, eelringid
Eesti
Järgmine eestlane võistlustules
Rehviinfo