Nii kesist meeste kaugushüppevõistlust kui Londonis, pole nähtud 36 aastat.
Kulla võitis britt Greg Rutherford (8.31), järgnesid austraallane Mitchell Watt (8.16) ja ameeriklane Will Claye (8.12).
Viimati võideti nõnda odavate tulemustega hõbe ja pronks 1976. aastal Montrealis ning kuld Münchenis 1972.
Siinkohal kulla-hõbeda-pronksi tulemused viimasel tosinal olümpial:
London 2012 8.31 - 8.16 - 8.12
Peking 2008 8.34 - 8.24 - 8.20
Ateena 2004 8.59 - 8.47 - 8.32
Sydney 2000 8.55 - 8.49 - 8.31
Atlanta 1996 8.50 - 8.29 - 8.24
Barcelona 1992 8.67 - 8.64 - 8.34
Seoul 1988 8.72 - 8.49 - 8.27
Los Angeles 1984 8.54 - 8.24 - 8.24
Moskva 1980 8.54 - 8.21 - 8.18
Montreal 1976 8.35 - 8.11 - 8.02
München 1972 8.24 - 8.18 - 8.03
Mexico 1968 8.90 - 8.19 - 8.12



unlock my phone
unlock my phone
unlock my phone
unlock my phone