Läks aega tubli mitu nädalat, ent lõpuks suutis Koit Toome seda, mida pole pikalt suutnud keegi – tõugata esikohalt Ott Leplandi "Imede öö".
Koidu "Tagasi alguses" tõusis nädalaga kolmandalt kohalt esimeseks, olles kokku olnud tabelis neli nädalat. Oti fännidel põhjust muretsemiseks ei ole, sest ka teine koht on hea.
Nädala jooksul suutis end tabelisse murda taas kolm tegijat, kes vahepeal väikese pausi võtsid. Nendeks on Vaiko Eplik, Lauris Reiniks ning Chalice.
Pikalt tabelis püsinud Smilers lahkus sel korral esikümnest ning loovutas koha Artjomile.
Edetabel on koostatud raadiote Elmar, R2, Uuno ja Sky Plus enimmängitud Eesti laulude põhjal.
| Eesti TOP 10, Nädal 33 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Koht | Eelmine | Nädal Topis | Esineja | Pealkiri |
| 1. | (3.) | (4) | Koit Toome | |
| 2. | (1.) | (11) | Ott Lepland | |
| 3. | (TAAS!) | (1) | Vaiko Eplik | |
| 4. | (TAAS!) | (1) | Lauris Reiniks | |
| 5. | (9.) | (4) | Elephants From Neptune | |
| 6. | (7.) | (2) | Marten Kuningas | "Sees ja väljas" |
| 7. | (6.) | (2) | Sibyl Vane | |
| 8. | (TAAS!) | (1) | Chalice | |
| 9. | (2.) | (15) | Põhja-Tallinn | |
| 10. | (5.) | (2) | Artjom Savitski | |


















































