Lenna Kuurmaa asub laupäeval Eesti laulu poolfinaalis võistlustulle looga, mis olnud kolmel viimasel nädalal Eesti raadiojaamades enimmängitud.
Lenna koostöös Mihkel Rauaga sündinud "Mina jään" juhib Õhtulehe poolt nelja Eesti raadiojaama andmete põhjal kokku pandud edetabelit "Eesti TOP 10" endiselt ülekaalukalt, asudes nii Raadio 2, Elmari, Uuno kui ka Sky Plusi enimmängitud Eesti lugude pingereas esikolmikus, sealhulgas Uunos esikohal.
Lenna järel on nädala märkimisväärsemad tõusjad viiendalt kohalt kolmandaks kerkinud Trafficu "NASA", kuuendale reale kerkinud Ott Leplandi "Kuula" ja mitmenädalase pausi järel tabelisse naasnud Artjom Savitski "Ainus soov".
| Eesti TOP 10, Nädal 7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Koht | Eelmine | Nädal Topis | Esineja | Pealkiri |
| 1. | (1.) | (4) | Lenna | "Mina jään" |
| 2. | (2.) | (10) | Laura | "2020" |
| 3. | (5.) | (4) | Traffic | "NASA" |
| 4. | (3.) | (10) | Lauri Pihlap | "Tühjad pihud" |
| 5. | (4.) | (15) | Getter Jaani feat. Mihkel Raud | "Me kõik jääme vanaks" |
| 6. | (7.) | (5) | Ott Lepland | "Kuula" |
| 7. | (6.) | (5) | Shanon | "Jäätunud jäljed" |
| 8. | (8.) | (14) | Smilers | "33" |
| 9. | (9.) | (2) | Smilers | "Veebruar" |
| 10. | TAAS! | (2) | Artjom Savitski | "Ainus soov" |






























































