Lenna "Mina jään" on üks Eesti laulu teise poolfinaali lugudest. (Arno Saar)
Lenna Kuurmaa koostöös Mihkel Rauaga sündinud hitt "Mina jään" hoiab teist nädalat järjest Õhtulehe "Eesti TOP 10" muusikaedetabelis ülekaalukat esikohta.
Ka eelmisel nädalal taas ainsa lauluna nii Elmari, Raadio 2, Uuno Raadio kui ka Sky Plusi viie enimmängitud Eesti loo hulka mahtunud Lenna järel on tabelitipp muutumatu - järgnevaed Laura, Lauri Pihlap ning Getter Jaani koos Mihkel Rauaga.
Ainsa uue tulijana hüppas nelja Eesti raadiojaama enimmängitud lugude põhjal koostatud tabelisse Smilersi uus singel "Veebruar", millele tegi teed The Suni "Final Step".
| Eesti TOP 10, Nädal 6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Koht | Eelmine | Nädal Topis | Esineja | Pealkiri |
| 1. | (1.) | (3) | Lenna | "Mina jään" |
| 2. | (2.) | (9) | Laura | "2020" |
| 3. | (3.) | (9) | Lauri Pihlap | "Tühjad pihud" |
| 4. | (4.) | (14) | Getter Jaani feat. Mihkel Raud | "Me kõik jääme vanaks" |
| 5. | (9.) | (3) | Traffic | "NASA" |
| 6. | (5.) | (4) | Shanon | "Jäätunud jäljed" |
| 7. | (7.) | (4) | Ott Lepland | "Kuula" |
| 8. | (6.) | (13) | Smilers | "33" |
| 9. | UUS! | (1) | Smilers | "Veebruar" |
| 10. | (10.) | (2) | Rosanna | "Tuli aknas" |






























































