Lenna Kuurmaa ühistööst Mihkel Rauaga sündinud hitt "Mina jään" kerkis kõigest oma teisel tabelinädalal "Eesti TOP 10" pingerea tippu.
Lenna lugu oli eelmisel nädalal ainus, mis pääses nelja raadiojaama enimmängitud kodumaiste lugude esikümnesse, asudes esikohal Raadio 2, neljandal Elmari ja Uuno ning viiendal Sky Plusi vastavas pingereas. Tema esiletõus tõrjus kolmandale kohale eelmised neli nädalat liidrikohta hoidnud Lauri Pihlapi "Tühjad pihud", mis pidi endast mööda laskma ka Uuno nädala mängitumaks Eesti looks kerkinud Laura "2020".
Ainus uustulnuk nädala tabelis on superstaarisaatest tuntud Rosanna esimene singel, koostöös Jaagup Kreemiga valminud "Tuli aknas".
| Eesti TOP 10, Nädal 5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Koht | Eelmine | Nädal Topis | Esineja | Pealkiri |
| 1. | (3.) | (2) | Lenna | "Mina jään" |
| 2. | (2.) | (8) | Laura | "2020" |
| 3. | (1.) | (8) | Lauri Pihlap | "Tühjad pihud" |
| 4. | (6.) | (13) | Getter Jaani feat. Mihkel Raud | "Me kõik jääme vanaks" |
| 5. | (5.) | (3) | Shanon | "Jäätunud jäljed" |
| 6. | (4.) | (12) | Smilers | "33" |
| 7. | (7.) | (3) | Ott Lepland | "Kuula" |
| 8. | (9.) | (2) | The Sun | "Final Step" |
| 9. | (10.) | (2) | Traffic | "NASA" |
| 10. | (Uus) | (1) | Rosanna | "Tuli aknas" |





























































