SL Õhtulehe veebilugejad on Eesti seitse imet valinud.
4. augustil SL Õhtulehe veebilugejatele hääletamisele antud vaatamisväärsused, et leida seitsme maailmaime sarnaselt seitse Eestimaa imeväärsemat rajatist, kogus 6892 hiireklikki.
Eesti seitse imet on SL Õhtulehe veebilugejate arvates Piusa koopad, Tallinna Lauluväljak, Kõpu tuletorn, Kuressaare piiskopiloss, KUMU, Koguva küla ja Väikese väina tamm.
Kokkuvõtted on tehtud seisuga 10. august 2007 kell 15.01 ja pingerida osutus järgmiseks.
1. Piusa koopad 15% - 1096 klikki
2. Tallinna Lauluväljak 15% - 1091 klikki
3. Kõpu tuletorn 6% - 479 klikki
4. Kuressaare piiskopiloss 6% - 459 klikki
5. KUMU 5% - 404 klikki
6. Koguva küla 5% - 391 klikki
7. Väikese Väina tamm 5% - 369 klikki
8. Ida-Virumaa tuhamäed 5% - 356
9. Tartu Ülikool 4% - 292
10. Toila-Oru park 3% - 268
11. Oleviste kirik 3% - 217
12. Kasari jõe vana sild 2% - 191
13. Ruhnu puukirik 2% - 191
14. Kuremäe klooster 2% - 187
15. Tartu Jaani kirik 2% - 169
16. Suure Munamäe vaatetorn 2% - 142
17. Kadrioru loss ja park 1% - 126
18. Jõelähtme kivikirstkalmed 1% - 108
19. Vesilennukite angaarid 1% - 97
20. Narva kindlus 1% - 79
21. Angla tuulikud 1% - 79
22. Kreenholmi manufaktuur 0% - 39
23. Saha kabel 0% - 33
24. Raja palvela 0% - 29

































